Prislista EBF 2024 inklusive moms | |||
---|---|---|---|
Sjösättning, upptagning m.m | Pris per tjänst | ||
Medlemmar | Andrahands gäster |
Övriga | |
Sjösättning med kran | 450 kr | 950 kr | 950 |
Sjösättning med kranbil | 450 kr | 950 kr | Ej tillåtet |
Sjösättning via ramp | 125 kr | 250 kr | 250 kr |
Båtupptagning med kran inkl tvätt | 625 kr | 1250 kr | 1250 |
Båtupptagning med kranbil inkl tvätt | 625 kr | 1250 kr | Ej tillåtet |
Båtupptagning via ramp inkl tvätt | 325 kr | 625 kr | 625 kr |
Båtupptagning via ramp (ej påväxt) | 125 kr | 250 kr | 250 kr |
Om båtägaren inte infinner sig på avtalad tid debiteras hela avgiften! | |||
Servicelyft (upp och ner) | 950 kr | 1900 kr | 1900 kr |
Traktortransport av vagn inom Ängeviken, en väg | 375 kr | 750 kr | Ej tillåtet |
Mastkran | 250 kr | 500 kr | 500 kr |
El för säsongen | 375 kr | 375 kr | Ej tillåtet |
Båtuppställningsplats | 625 kr | 625 kr | Ej tillåtet |
Transporter > 18 ton | 625 kr | 625 kr | Ej tillåtet |
Gästplatspriser inkl dusch, toalett, el m.m.
1. juni - 18. augusti Obligatorisk hamnavgift efter kl. 16:00! Hamnavgiften betalas i biljettmaskinen vid Hamnkontoret! Lågsäsong 15/4-31/5 och 19/8-15/10. Under lågsäsong är minst en toalett öppen. Sopstationen är stängd oktober till april. . |
Pris per dygn |
För båtar upp till 12 m längd | 300 kr |
För båtar 12-15 m längd | 375 kr |
För båtar över 15 m längd | 500 kr |
Vatten maximalt 100 l per gång | 30 kr |
Gästnatt under lågsäsong (15/4-31/5 och 19/8-15/10) | 200 kr |
Övrig service | Pris per dag |
Utnyttjande av anläggningen (ej nattgäster) | 50 kr |
Dusch | 30 kr |
Tvättmaskin | 50 kr |